このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成24年(2012年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成24年2月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5219
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成24年2月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 437,146 | 840,810 | 401,263 | 439,547 | 58.084 | 14,476 |
世田谷地域 | 127,137 | 230,186 | 109,225 | 120,961 | 12.333 | 18,664 |
北沢地域 | 79,850 | 140,607 | 67,056 | 73,551 | 8.645 | 16,265 |
玉川地域 | 102,547 | 208,520 | 98,148 | 110,372 | 15.82 | 13,181 |
砧地域 | 71,010 | 151,987 | 73,834 | 78,153 | 13.566 | 11,204 |
烏山地域 | 56,602 | 109,510 | 53,000 | 56,510 | 7.72 | 14,185 |
平成24年2月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,547 | 7,952 | 7,595 |
平成24年2月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 127,137 | 230,186 | 109,225 | 120,961 | 12.333 | 18,664 |
池尻まちづくりセンター | 12,751 | 21,798 | 10,482 | 11,316 | 1.191 | 18,302 |
池尻1丁目 | 872 | 1,573 | 859 | 714 | 0.209 | 7,526 |
池尻2丁目 | 2,497 | 4,010 | 1,896 | 2,114 | 0.189 | 21,217 |
池尻3丁目 | 2,727 | 4,233 | 1,979 | 2,254 | 0.212 | 19,967 |
池尻4丁目(1~32番) | 2,166 | 4,378 | 2,078 | 2,300 | 0.217 | 20,175 |
三宿1丁目 | 2,346 | 3,770 | 1,789 | 1,981 | 0.165 | 22,848 |
三宿2丁目 | 2,143 | 3,834 | 1,881 | 1,953 | 0.199 | 19,266 |
太子堂出張所 | 13,889 | 22,075 | 10,415 | 11,660 | 1.048 | 21,064 |
太子堂1丁目 | 1,743 | 2,958 | 1,399 | 1,559 | 0.193 | 15,326 |
太子堂2丁目 | 2,598 | 3,820 | 1,798 | 2,022 | 0.178 | 21,461 |
太子堂3丁目 | 2,373 | 4,061 | 1,958 | 2,103 | 0.167 | 24,317 |
太子堂4丁目 | 1,894 | 2,804 | 1,328 | 1,476 | 0.148 | 18,946 |
太子堂5丁目 | 2,241 | 3,805 | 1,824 | 1,981 | 0.157 | 24,236 |
三軒茶屋1丁目 | 3,040 | 4,627 | 2,108 | 2,519 | 0.205 | 22,571 |
若林まちづくりセンター | 14,917 | 25,511 | 12,283 | 13,228 | 1.169 | 21,823 |
若林1丁目 | 2,478 | 4,002 | 1,921 | 2,081 | 0.177 | 22,610 |
若林2丁目 | 1,865 | 3,468 | 1,650 | 1,818 | 0.17 | 20,400 |
若林3丁目 | 1,968 | 3,251 | 1,584 | 1,667 | 0.173 | 18,792 |
若林4丁目 | 2,309 | 4,069 | 1,980 | 2,089 | 0.214 | 19,014 |
若林5丁目 | 1,763 | 3,228 | 1,628 | 1,600 | 0.16 | 20,175 |
三軒茶屋2丁目 | 4,534 | 7,493 | 3,520 | 3,973 | 0.275 | 27,247 |
上町まちづくりセンター | 24,368 | 47,948 | 22,673 | 25,275 | 2.566 | 18,686 |
世田谷1丁目 | 3,226 | 5,723 | 2,710 | 3,013 | 0.279 | 20,513 |
世田谷2丁目 | 1,766 | 3,249 | 1,551 | 1,698 | 0.154 | 21,097 |
世田谷3丁目 | 1,769 | 3,127 | 1,433 | 1,694 | 0.132 | 23,689 |
世田谷4丁目 | 1,752 | 3,131 | 1,456 | 1,675 | 0.207 | 15,126 |
桜1丁目 | 1,807 | 3,433 | 1,626 | 1,807 | 0.242 | 14,186 |
桜2丁目 | 1,472 | 3,083 | 1,552 | 1,531 | 0.159 | 19,390 |
桜3丁目 | 1,634 | 3,550 | 1,743 | 1,807 | 0.232 | 15,302 |
弦巻1丁目 | 2,062 | 4,832 | 2,322 | 2,510 | 0.276 | 17,507 |
弦巻2丁目 | 1,994 | 4,144 | 1,950 | 2,194 | 0.222 | 18,667 |
弦巻3丁目 | 1,897 | 3,794 | 1,739 | 2,055 | 0.208 | 18,240 |
弦巻4丁目 | 2,335 | 4,466 | 2,044 | 2,422 | 0.223 | 20,027 |
弦巻5丁目 | 2,654 | 5,416 | 2,547 | 2,869 | 0.232 | 23,345 |
経堂出張所 | 24,686 | 46,166 | 21,806 | 24,360 | 2.918 | 15,821 |
宮坂1丁目 | 2,053 | 3,835 | 1,814 | 2,021 | 0.27 | 14,204 |
宮坂2丁目 | 1,656 | 2,888 | 1,336 | 1,552 | 0.182 | 15,868 |
宮坂3丁目 | 2,530 | 4,453 | 2,053 | 2,400 | 0.238 | 18,710 |
桜丘1丁目 | 1,096 | 2,270 | 1,117 | 1,153 | 0.252 | 9,008 |
桜丘2丁目 | 1,817 | 3,653 | 1,706 | 1,947 | 0.191 | 19,126 |
桜丘3丁目 | 1,756 | 3,760 | 1,813 | 1,947 | 0.236 | 15,932 |
桜丘4丁目 | 1,857 | 3,912 | 1,918 | 1,994 | 0.295 | 13,261 |
桜丘5丁目 | 2,222 | 4,400 | 2,002 | 2,398 | 0.259 | 16,988 |
経堂1丁目 | 2,397 | 3,916 | 1,818 | 2,098 | 0.213 | 18,385 |
経堂2丁目 | 1,607 | 2,748 | 1,298 | 1,450 | 0.165 | 16,655 |
経堂3丁目 | 1,309 | 2,370 | 1,136 | 1,234 | 0.172 | 13,779 |
経堂4丁目 | 2,267 | 4,036 | 1,907 | 2,129 | 0.222 | 18,180 |
経堂5丁目 | 2,119 | 3,925 | 1,888 | 2,037 | 0.223 | 17,601 |
下馬まちづくりセンター | 21,618 | 40,581 | 19,281 | 21,300 | 2.078 | 19,529 |
下馬1丁目 | 2,948 | 5,449 | 2,698 | 2,751 | 0.241 | 22,610 |
下馬2丁目 | 3,412 | 5,941 | 2,677 | 3,264 | 0.268 | 22,168 |
下馬3丁目 | 1,849 | 3,542 | 1,751 | 1,791 | 0.19 | 18,642 |
下馬4丁目 | 976 | 1,960 | 952 | 1,008 | 0.196 | 10,000 |
下馬5丁目 | 1,987 | 3,846 | 1,856 | 1,990 | 0.215 | 17,888 |
下馬6丁目 | 2,982 | 5,509 | 2,509 | 3,000 | 0.295 | 18,675 |
野沢1丁目 | 1,876 | 3,675 | 1,769 | 1,906 | 0.148 | 24,831 |
野沢2丁目 | 1,588 | 2,904 | 1,403 | 1,501 | 0.129 | 22,512 |
野沢3丁目 | 2,439 | 5,049 | 2,359 | 2,690 | 0.26 | 19,419 |
野沢4丁目 | 1,561 | 2,706 | 1,307 | 1,399 | 0.136 | 19,897 |
上馬まちづくりセンター | 14,908 | 26,107 | 12,285 | 13,822 | 1.363 | 19,154 |
上馬1丁目 | 2,634 | 4,397 | 2,136 | 2,261 | 0.158 | 27,829 |
上馬2丁目 | 2,699 | 4,372 | 2,044 | 2,328 | 0.174 | 25,126 |
上馬3丁目 | 819 | 1,411 | 639 | 772 | 0.082 | 17,207 |
上馬4丁目 | 2,580 | 4,183 | 1,912 | 2,271 | 0.222 | 18,842 |
上馬5丁目 | 2,264 | 4,334 | 2,078 | 2,256 | 0.24 | 18,058 |
駒沢1丁目 | 1,406 | 3,023 | 1,422 | 1,601 | 0.218 | 13,867 |
駒沢2丁目 | 2,506 | 4,387 | 2,054 | 2,333 | 0.269 | 16,309 |
平成24年2月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 79,850 | 140,607 | 67,056 | 73,551 | 8.645 | 16,265 |
梅丘まちづくりセンター | 14,598 | 26,300 | 12,423 | 13,877 | 1.597 | 16,468 |
代田1丁目 | 2,079 | 3,646 | 1,790 | 1,856 | 0.201 | 18,139 |
代田2丁目 | 1,791 | 3,221 | 1,518 | 1,703 | 0.197 | 16,350 |
代田3丁目 | 2,674 | 4,661 | 2,200 | 2,461 | 0.287 | 16,240 |
梅丘1丁目 | 2,205 | 3,817 | 1,778 | 2,039 | 0.204 | 18,711 |
梅丘2丁目 | 1,562 | 3,173 | 1,498 | 1,675 | 0.199 | 15,945 |
梅丘3丁目 | 785 | 1,585 | 737 | 848 | 0.089 | 17,809 |
豪徳寺1丁目 | 2,296 | 3,905 | 1,826 | 2,079 | 0.206 | 18,956 |
豪徳寺2丁目 | 1,206 | 2,292 | 1,076 | 1,216 | 0.214 | 10,710 |
代沢まちづくりセンター | 8,884 | 16,101 | 7,773 | 8,328 | 1.026 | 15,693 |
代沢1丁目 | 1,493 | 2,846 | 1,327 | 1,519 | 0.194 | 14,670 |
代沢2丁目 | 2,297 | 4,092 | 2,004 | 2,088 | 0.269 | 15,212 |
代沢3丁目 | 964 | 1,973 | 917 | 1,056 | 0.153 | 12,895 |
代沢4丁目 | 2,119 | 3,881 | 1,917 | 1,964 | 0.217 | 17,885 |
代沢5丁目 | 1,547 | 2,503 | 1,207 | 1,296 | 0.16 | 15,644 |
池尻4丁目(33~39番) | 464 | 806 | 401 | 405 | 0.033 | 24,424 |
新代田まちづくりセンター | 14,134 | 23,557 | 11,361 | 12,196 | 1.422 | 16,566 |
代田4丁目 | 2,043 | 3,573 | 1,681 | 1,892 | 0.296 | 12,071 |
代田5丁目 | 1,802 | 3,019 | 1,450 | 1,569 | 0.183 | 16,497 |
代田6丁目 | 1,918 | 3,123 | 1,512 | 1,611 | 0.201 | 15,537 |
羽根木1丁目 | 1,591 | 2,605 | 1,248 | 1,357 | 0.155 | 16,806 |
羽根木2丁目 | 2,076 | 3,798 | 1,779 | 2,019 | 0.169 | 22,473 |
大原1丁目 | 3,029 | 4,859 | 2,413 | 2,446 | 0.24 | 20,246 |
大原2丁目 | 1,675 | 2,580 | 1,278 | 1,302 | 0.178 | 14,494 |
北沢出張所 | 10,617 | 17,394 | 8,458 | 8,936 | 0.981 | 17,731 |
北沢1丁目 | 2,780 | 4,720 | 2,276 | 2,444 | 0.256 | 18,438 |
北沢2丁目 | 1,646 | 2,474 | 1,180 | 1,294 | 0.185 | 13,373 |
北沢3丁目 | 1,873 | 2,995 | 1,450 | 1,545 | 0.156 | 19,199 |
北沢4丁目 | 1,949 | 3,256 | 1,638 | 1,618 | 0.18 | 18,089 |
北沢5丁目 | 2,369 | 3,949 | 1,914 | 2,035 | 0.204 | 19,358 |
松原まちづくりセンター | 16,003 | 27,621 | 12,980 | 14,641 | 1.494 | 18,488 |
松原1丁目 | 3,576 | 5,689 | 2,732 | 2,957 | 0.283 | 20,102 |
松原2丁目 | 2,750 | 4,439 | 2,073 | 2,366 | 0.258 | 17,205 |
松原3丁目 | 2,842 | 4,901 | 2,278 | 2,623 | 0.217 | 22,585 |
松原4丁目 | 1,650 | 3,315 | 1,533 | 1,782 | 0.183 | 18,115 |
松原5丁目 | 3,034 | 5,407 | 2,541 | 2,866 | 0.308 | 17,555 |
松原6丁目 | 2,151 | 3,870 | 1,823 | 2,047 | 0.245 | 15,796 |
松沢まちづくりセンター | 15,614 | 29,634 | 14,061 | 15,573 | 2.125 | 13,945 |
赤堤1丁目 | 2,150 | 4,121 | 1,863 | 2,258 | 0.283 | 14,562 |
赤堤2丁目 | 1,838 | 3,480 | 1,598 | 1,882 | 0.213 | 16,338 |
赤堤3丁目 | 1,615 | 3,357 | 1,586 | 1,771 | 0.222 | 15,122 |
赤堤4丁目 | 2,196 | 3,838 | 1,810 | 2,028 | 0.212 | 18,104 |
赤堤5丁目 | 2,016 | 3,621 | 1,689 | 1,932 | 0.178 | 20,343 |
桜上水1丁目 | 1,410 | 2,906 | 1,447 | 1,459 | 0.202 | 14,386 |
桜上水2丁目 | 994 | 1,898 | 937 | 961 | 0.168 | 11,298 |
桜上水3丁目 | 801 | 1,654 | 834 | 820 | 0.243 | 6,807 |
桜上水4丁目 | 1,047 | 1,849 | 893 | 956 | 0.197 | 9,386 |
桜上水5丁目 | 1,547 | 2,910 | 1,404 | 1,506 | 0.207 | 14,058 |
平成24年2月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 102,547 | 208,520 | 98,148 | 110,372 | 15.82 | 13,181 |
奥沢まちづくりセンター | 10,521 | 20,841 | 9,654 | 11,187 | 1.216 | 17,139 |
東玉川1丁目 | 1,770 | 3,952 | 1,873 | 2,079 | 0.237 | 16,675 |
東玉川2丁目 | 1,968 | 3,921 | 1,805 | 2,116 | 0.249 | 15,747 |
奥沢1丁目 | 2,463 | 4,976 | 2,352 | 2,624 | 0.299 | 16,642 |
奥沢2丁目 | 2,233 | 4,084 | 1,825 | 2,259 | 0.245 | 16,669 |
奥沢3丁目 | 2,087 | 3,908 | 1,799 | 2,109 | 0.186 | 21,011 |
九品仏まちづくりセンター | 8,627 | 16,182 | 7,279 | 8,903 | 1.245 | 12,998 |
玉川田園調布1丁目 | 503 | 1,097 | 482 | 615 | 0.176 | 6,233 |
玉川田園調布2丁目 | 525 | 1,073 | 487 | 586 | 0.124 | 8,653 |
奥沢4丁目 | 1,045 | 1,996 | 909 | 1,087 | 0.118 | 16,915 |
奥沢5丁目 | 2,055 | 3,435 | 1,509 | 1,926 | 0.214 | 16,051 |
奥沢6丁目 | 1,641 | 3,038 | 1,339 | 1,699 | 0.184 | 16,511 |
奥沢7丁目 | 1,813 | 3,441 | 1,598 | 1,843 | 0.281 | 12,246 |
奥沢8丁目 | 1,045 | 2,102 | 955 | 1,147 | 0.148 | 14,203 |
等々力出張所 | 17,561 | 36,105 | 17,031 | 19,074 | 2.883 | 12,523 |
玉堤1丁目 | 1,983 | 4,271 | 2,154 | 2,117 | 0.496 | 8,611 |
玉堤2丁目 | 512 | 1,099 | 550 | 549 | 0.148 | 7,426 |
等々力1丁目 | 1,108 | 2,478 | 1,131 | 1,347 | 0.243 | 10,198 |
等々力2丁目 | 1,842 | 3,554 | 1,635 | 1,919 | 0.24 | 14,808 |
等々力3丁目 | 1,218 | 2,518 | 1,133 | 1,385 | 0.201 | 12,527 |
等々力4丁目 | 1,171 | 2,146 | 958 | 1,188 | 0.141 | 15,220 |
等々力5丁目 | 1,546 | 3,011 | 1,390 | 1,621 | 0.218 | 13,812 |
等々力6丁目 | 2,104 | 4,136 | 1,978 | 2,158 | 0.244 | 16,951 |
等々力7丁目 | 1,799 | 3,903 | 1,872 | 2,031 | 0.243 | 16,062 |
等々力8丁目 | 1,318 | 2,933 | 1,425 | 1,508 | 0.202 | 14,520 |
尾山台1丁目 | 644 | 1,499 | 714 | 785 | 0.143 | 10,483 |
尾山台2丁目 | 829 | 1,799 | 830 | 969 | 0.184 | 9,777 |
尾山台3丁目 | 1,487 | 2,758 | 1,261 | 1,497 | 0.18 | 15,322 |
上野毛まちづくりセンター | 14,623 | 31,016 | 14,740 | 16,276 | 2.536 | 12,230 |
上野毛1丁目 | 2,024 | 3,819 | 1,741 | 2,078 | 0.205 | 18,629 |
上野毛2丁目 | 1,102 | 2,367 | 1,124 | 1,243 | 0.253 | 9,356 |
上野毛3丁目 | 877 | 2,004 | 944 | 1,060 | 0.161 | 12,447 |
上野毛4丁目 | 1,781 | 3,733 | 1,781 | 1,952 | 0.212 | 17,608 |
野毛1丁目 | 1,095 | 2,395 | 1,152 | 1,243 | 0.241 | 9,938 |
野毛2丁目 | 1,101 | 2,480 | 1,227 | 1,253 | 0.288 | 8,611 |
野毛3丁目 | 649 | 1,380 | 697 | 683 | 0.175 | 7,886 |
中町1丁目 | 837 | 1,843 | 837 | 1,006 | 0.164 | 11,238 |
中町2丁目 | 1,495 | 3,001 | 1,455 | 1,546 | 0.255 | 11,769 |
中町3丁目 | 1,290 | 2,699 | 1,254 | 1,445 | 0.194 | 13,912 |
中町4丁目 | 1,115 | 2,577 | 1,239 | 1,338 | 0.198 | 13,015 |
中町5丁目 | 1,257 | 2,718 | 1,289 | 1,429 | 0.19 | 14,305 |
用賀出張所 | 29,459 | 59,462 | 28,163 | 31,299 | 4.523 | 13,147 |
上用賀1丁目 | 1,409 | 2,779 | 1,338 | 1,441 | 0.208 | 13,361 |
上用賀2丁目 | 441 | 938 | 417 | 521 | 0.22 | 4,264 |
上用賀3丁目 | 1,109 | 2,292 | 1,058 | 1,234 | 0.153 | 14,980 |
上用賀4丁目 | 1,756 | 4,064 | 2,042 | 2,022 | 0.216 | 18,815 |
上用賀5丁目 | 1,204 | 2,474 | 1,191 | 1,283 | 0.212 | 11,670 |
上用賀6丁目 | 1,180 | 2,650 | 1,306 | 1,344 | 0.236 | 11,229 |
用賀1丁目 | 1,418 | 3,143 | 1,514 | 1,629 | 0.23 | 13,665 |
用賀2丁目 | 2,181 | 4,007 | 1,828 | 2,179 | 0.295 | 13,583 |
用賀3丁目 | 2,058 | 3,889 | 1,869 | 2,020 | 0.154 | 25,253 |
用賀4丁目 | 1,670 | 2,832 | 1,281 | 1,551 | 0.232 | 12,207 |
玉川1丁目 | 1,519 | 3,102 | 1,464 | 1,638 | 0.302 | 10,272 |
玉川2丁目 | 988 | 1,934 | 883 | 1,051 | 0.164 | 11,793 |
玉川3丁目 | 1,705 | 3,181 | 1,543 | 1,638 | 0.285 | 11,161 |
玉川4丁目 | 1,813 | 3,535 | 1,631 | 1,904 | 0.198 | 17,854 |
瀬田1丁目 | 1,046 | 2,416 | 1,167 | 1,249 | 0.258 | 9,364 |
瀬田2丁目 | 1,329 | 2,726 | 1,295 | 1,431 | 0.211 | 12,919 |
瀬田3丁目 | 1,015 | 2,056 | 996 | 1,060 | 0.109 | 18,862 |
瀬田4丁目 | 1,491 | 3,147 | 1,461 | 1,686 | 0.291 | 10,814 |
瀬田5丁目 | 1,207 | 2,769 | 1,350 | 1,419 | 0.232 | 11,935 |
玉川台1丁目 | 1,053 | 1,893 | 846 | 1,047 | 0.115 | 16,461 |
玉川台2丁目 | 1,867 | 3,635 | 1,683 | 1,952 | 0.202 | 17,995 |
深沢まちづくりセンター | 21,756 | 44,914 | 21,281 | 23,633 | 3.417 | 13,144 |
駒沢3丁目 | 1,519 | 2,636 | 1,242 | 1,394 | 0.144 | 18,306 |
駒沢4丁目 | 1,781 | 3,413 | 1,627 | 1,786 | 0.172 | 19,843 |
駒沢5丁目 | 1,005 | 2,111 | 1,015 | 1,096 | 0.128 | 16,492 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,427 | 2,986 | 1,428 | 1,558 | 0.198 | 15,081 |
新町2丁目 | 1,736 | 3,292 | 1,475 | 1,817 | 0.2 | 16,460 |
新町3丁目 | 930 | 1,884 | 843 | 1,041 | 0.126 | 14,952 |
桜新町1丁目 | 1,681 | 3,179 | 1,412 | 1,767 | 0.217 | 14,650 |
桜新町2丁目 | 1,627 | 2,944 | 1,333 | 1,611 | 0.182 | 16,176 |
深沢1丁目 | 1,406 | 3,059 | 1,506 | 1,553 | 0.231 | 13,242 |
深沢2丁目 | 1,649 | 3,980 | 1,914 | 2,066 | 0.182 | 21,868 |
深沢3丁目 | 1,190 | 2,474 | 1,241 | 1,233 | 0.128 | 19,328 |
深沢4丁目 | 1,478 | 3,278 | 1,578 | 1,700 | 0.291 | 11,265 |
深沢5丁目 | 1,732 | 3,791 | 1,828 | 1,963 | 0.291 | 13,027 |
深沢6丁目 | 1,085 | 2,430 | 1,186 | 1,244 | 0.22 | 11,045 |
深沢7丁目 | 804 | 1,836 | 918 | 918 | 0.23 | 7,983 |
深沢8丁目 | 706 | 1,621 | 735 | 886 | 0.133 | 12,188 |
平成24年2月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 71,010 | 151,987 | 73,834 | 78,153 | 13.566 | 11,204 |
祖師谷まちづくりセンター | 12,365 | 25,108 | 11,961 | 13,147 | 1.67 | 15,035 |
祖師谷1丁目 | 1,712 | 3,055 | 1,429 | 1,626 | 0.178 | 17,163 |
祖師谷2丁目 | 1,372 | 2,278 | 1,032 | 1,246 | 0.128 | 17,797 |
祖師谷3丁目 | 2,254 | 4,398 | 2,024 | 2,374 | 0.298 | 14,758 |
祖師谷4丁目 | 1,586 | 3,216 | 1,492 | 1,724 | 0.206 | 15,612 |
祖師谷5丁目 | 1,202 | 2,719 | 1,282 | 1,437 | 0.222 | 12,248 |
祖師谷6丁目 | 1,277 | 3,240 | 1,693 | 1,547 | 0.22 | 14,727 |
千歳台1丁目 | 1,419 | 2,997 | 1,413 | 1,584 | 0.166 | 18,054 |
千歳台2丁目 | 1,543 | 3,205 | 1,596 | 1,609 | 0.252 | 12,718 |
成城出張所 | 9,423 | 21,510 | 10,012 | 11,498 | 2.269 | 9,480 |
成城1丁目 | 784 | 1,679 | 803 | 876 | 0.254 | 6,610 |
成城2丁目 | 1,343 | 2,810 | 1,269 | 1,541 | 0.266 | 10,564 |
成城3丁目 | 863 | 2,078 | 1,010 | 1,068 | 0.233 | 8,918 |
成城4丁目 | 1,291 | 3,203 | 1,528 | 1,675 | 0.317 | 10,104 |
成城5丁目 | 842 | 2,018 | 912 | 1,106 | 0.212 | 9,519 |
成城6丁目 | 697 | 1,493 | 678 | 815 | 0.293 | 5,096 |
成城7丁目 | 1,066 | 2,467 | 1,149 | 1,318 | 0.231 | 10,680 |
成城8丁目 | 1,461 | 3,305 | 1,480 | 1,825 | 0.223 | 14,821 |
成城9丁目 | 1,076 | 2,457 | 1,183 | 1,274 | 0.24 | 10,238 |
船橋まちづくりセンター | 16,622 | 35,256 | 17,276 | 17,980 | 1.879 | 18,763 |
船橋1丁目 | 2,752 | 4,989 | 2,362 | 2,627 | 0.255 | 19,565 |
船橋2丁目 | 1,000 | 2,088 | 1,000 | 1,088 | 0.123 | 16,976 |
船橋3丁目 | 1,370 | 2,972 | 1,442 | 1,530 | 0.171 | 17,380 |
船橋4丁目 | 1,445 | 3,184 | 1,541 | 1,643 | 0.218 | 14,606 |
船橋5丁目 | 2,146 | 4,445 | 2,163 | 2,282 | 0.215 | 20,674 |
船橋6丁目 | 1,129 | 2,047 | 1,056 | 991 | 0.14 | 14,621 |
船橋7丁目 | 2,231 | 4,381 | 2,123 | 2,258 | 0.178 | 24,612 |
千歳台3丁目 | 1,111 | 2,411 | 1,226 | 1,185 | 0.14 | 17,221 |
千歳台4丁目 | 983 | 2,506 | 1,268 | 1,238 | 0.153 | 16,379 |
千歳台5丁目 | 854 | 1,993 | 1,016 | 977 | 0.146 | 13,651 |
千歳台6丁目 | 1,601 | 4,240 | 2,079 | 2,161 | 0.14 | 30,286 |
喜多見まちづくりセンター | 14,360 | 31,415 | 15,821 | 15,594 | 3.976 | 7,901 |
喜多見1丁目 | 707 | 1,802 | 912 | 890 | 0.284 | 6,345 |
喜多見2丁目 | 785 | 1,689 | 774 | 915 | 0.293 | 5,765 |
喜多見3丁目 | 528 | 1,231 | 623 | 608 | 0.178 | 6,916 |
喜多見4丁目 | 1,156 | 2,503 | 1,307 | 1,196 | 0.27 | 9,270 |
喜多見5丁目 | 818 | 1,762 | 902 | 860 | 0.226 | 7,796 |
喜多見6丁目 | 835 | 1,886 | 946 | 940 | 0.138 | 13,667 |
喜多見7丁目 | 1,522 | 3,115 | 1,608 | 1,507 | 0.329 | 9,468 |
喜多見8丁目 | 1,170 | 2,185 | 1,051 | 1,134 | 0.166 | 13,163 |
喜多見9丁目 | 1,392 | 2,804 | 1,322 | 1,482 | 0.292 | 9,603 |
宇奈根1丁目 | 899 | 2,025 | 1,046 | 979 | 0.34 | 5,956 |
宇奈根2丁目 | 789 | 2,058 | 1,070 | 988 | 0.331 | 6,218 |
宇奈根3丁目 | 490 | 1,126 | 583 | 543 | 0.132 | 8,530 |
鎌田1丁目 | 489 | 992 | 490 | 502 | 0.384 | 2,583 |
鎌田2丁目 | 1,144 | 2,604 | 1,322 | 1,282 | 0.235 | 11,081 |
鎌田3丁目 | 1,091 | 2,368 | 1,200 | 1,168 | 0.227 | 10,432 |
鎌田4丁目 | 545 | 1,265 | 665 | 600 | 0.151 | 8,377 |
砧まちづくりセンター | 18,240 | 38,698 | 18,764 | 19,934 | 3.772 | 10,259 |
岡本1丁目 | 1,283 | 2,926 | 1,466 | 1,460 | 0.254 | 11,520 |
岡本2丁目 | 716 | 1,759 | 861 | 898 | 0.251 | 7,008 |
岡本3丁目 | 1,124 | 2,685 | 1,332 | 1,353 | 0.239 | 11,234 |
大蔵1丁目 | 870 | 1,964 | 962 | 1,002 | 0.202 | 9,723 |
大蔵2丁目 | 752 | 1,438 | 626 | 812 | 0.152 | 9,461 |
大蔵3丁目 | 1,265 | 2,090 | 1,019 | 1,071 | 0.1 | 20,900 |
大蔵4丁目 | 61 | 131 | 67 | 64 | 0.204 | 642 |
大蔵5丁目 | 701 | 1,712 | 843 | 869 | 0.219 | 7,817 |
大蔵6丁目 | 390 | 946 | 486 | 460 | 0.156 | 6,064 |
砧1丁目 | 1,596 | 3,641 | 1,758 | 1,883 | 0.269 | 13,535 |
砧2丁目 | 1,124 | 2,313 | 1,098 | 1,215 | 0.145 | 15,952 |
砧3丁目 | 1,954 | 3,959 | 1,982 | 1,977 | 0.189 | 20,947 |
砧4丁目 | 1,887 | 4,038 | 1,986 | 2,052 | 0.19 | 21,253 |
砧5丁目 | 1,077 | 2,293 | 1,124 | 1,169 | 0.169 | 13,568 |
砧6丁目 | 1,196 | 2,298 | 1,044 | 1,254 | 0.163 | 14,098 |
砧7丁目 | 748 | 1,500 | 765 | 735 | 0.149 | 10,067 |
砧8丁目 | 1,496 | 3,005 | 1,345 | 1,660 | 0.204 | 14,730 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
平成24年2月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,602 | 109,510 | 53,000 | 56,510 | 7.72 | 14,185 |
上北沢まちづくりセンター | 12,333 | 22,628 | 10,845 | 11,783 | 1.724 | 13,125 |
上北沢1丁目 | 1,800 | 3,561 | 1,650 | 1,911 | 0.224 | 15,897 |
上北沢2丁目 | 122 | 123 | 65 | 58 | 0.222 | 554 |
上北沢3丁目 | 1,358 | 2,591 | 1,211 | 1,380 | 0.178 | 14,556 |
上北沢4丁目 | 2,488 | 4,034 | 1,866 | 2,168 | 0.187 | 21,572 |
上北沢5丁目 | 2,355 | 4,460 | 2,131 | 2,329 | 0.25 | 17,840 |
八幡山1丁目 | 1,199 | 2,565 | 1,313 | 1,252 | 0.179 | 14,330 |
八幡山2丁目 | 668 | 1,320 | 724 | 596 | 0.202 | 6,535 |
八幡山3丁目 | 2,343 | 3,974 | 1,885 | 2,089 | 0.282 | 14,092 |
上祖師谷まちづくりセンター | 13,531 | 28,402 | 13,900 | 14,502 | 2.159 | 13,155 |
上祖師谷1丁目 | 1,776 | 3,224 | 1,503 | 1,721 | 0.218 | 14,789 |
上祖師谷2丁目 | 1,811 | 3,799 | 1,946 | 1,853 | 0.271 | 14,018 |
上祖師谷3丁目 | 543 | 1,328 | 666 | 662 | 0.163 | 8,147 |
上祖師谷4丁目 | 1,185 | 2,647 | 1,309 | 1,338 | 0.237 | 11,169 |
上祖師谷5丁目 | 1,474 | 3,323 | 1,614 | 1,709 | 0.153 | 21,719 |
