このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成24年(2012年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成24年3月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5218
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成24年3月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 437,007 | 840,635 | 401,209 | 439,426 | 58.084 | 14,473 |
世田谷地域 | 127,153 | 230,219 | 109,223 | 120,996 | 12.333 | 18,667 |
北沢地域 | 79,889 | 140,647 | 67,085 | 73,562 | 8.645 | 16,269 |
玉川地域 | 102,441 | 208,420 | 98,077 | 110,343 | 15.82 | 13,174 |
砧地域 | 70,981 | 151,938 | 73,831 | 78,107 | 13.566 | 11,200 |
烏山地域 | 56,543 | 109,411 | 52,993 | 56,418 | 7.72 | 14,172 |
平成24年3月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,447 | 7,908 | 7,539 |
平成24年3月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 127,153 | 230,219 | 109,223 | 120,996 | 12.333 | 18,667 |
池尻まちづくりセンター | 12,745 | 21,798 | 10,462 | 11,336 | 1.191 | 18,302 |
池尻1丁目 | 859 | 1,561 | 854 | 707 | 0.209 | 7,469 |
池尻2丁目 | 2,506 | 4,027 | 1,896 | 2,131 | 0.189 | 21,307 |
池尻3丁目 | 2,727 | 4,231 | 1,978 | 2,253 | 0.212 | 19,958 |
池尻4丁目(1~32番) | 2,162 | 4,366 | 2,072 | 2,294 | 0.217 | 20,120 |
三宿1丁目 | 2,346 | 3,776 | 1,783 | 1,993 | 0.165 | 22,885 |
三宿2丁目 | 2,145 | 3,837 | 1,879 | 1,958 | 0.199 | 19,281 |
太子堂出張所 | 13,931 | 22,152 | 10,446 | 11,706 | 1.048 | 21,137 |
太子堂1丁目 | 1,757 | 2,973 | 1,405 | 1,568 | 0.193 | 15,404 |
太子堂2丁目 | 2,617 | 3,843 | 1,811 | 2,032 | 0.178 | 21,590 |
太子堂3丁目 | 2,379 | 4,073 | 1,959 | 2,114 | 0.167 | 24,389 |
太子堂4丁目 | 1,904 | 2,816 | 1,340 | 1,476 | 0.148 | 19,027 |
太子堂5丁目 | 2,243 | 3,821 | 1,826 | 1,995 | 0.157 | 24,338 |
三軒茶屋1丁目 | 3,031 | 4,626 | 2,105 | 2,521 | 0.205 | 22,566 |
若林まちづくりセンター | 14,951 | 25,573 | 12,299 | 13,274 | 1.169 | 21,876 |
若林1丁目 | 2,474 | 3,999 | 1,915 | 2,084 | 0.177 | 22,593 |
若林2丁目 | 1,879 | 3,492 | 1,663 | 1,829 | 0.17 | 20,541 |
若林3丁目 | 1,974 | 3,255 | 1,587 | 1,668 | 0.173 | 18,815 |
若林4丁目 | 2,318 | 4,080 | 1,984 | 2,096 | 0.214 | 19,065 |
若林5丁目 | 1,771 | 3,255 | 1,635 | 1,620 | 0.16 | 20,344 |
三軒茶屋2丁目 | 4,535 | 7,492 | 3,515 | 3,977 | 0.275 | 27,244 |
上町まちづくりセンター | 24,350 | 47,945 | 22,687 | 25,258 | 2.566 | 18,685 |
世田谷1丁目 | 3,239 | 5,734 | 2,707 | 3,027 | 0.279 | 20,552 |
世田谷2丁目 | 1,768 | 3,252 | 1,552 | 1,700 | 0.154 | 21,117 |
世田谷3丁目 | 1,776 | 3,139 | 1,439 | 1,700 | 0.132 | 23,780 |
世田谷4丁目 | 1,758 | 3,135 | 1,462 | 1,673 | 0.207 | 15,145 |
桜1丁目 | 1,805 | 3,431 | 1,620 | 1,811 | 0.242 | 14,178 |
桜2丁目 | 1,474 | 3,082 | 1,552 | 1,530 | 0.159 | 19,384 |
桜3丁目 | 1,629 | 3,546 | 1,741 | 1,805 | 0.232 | 15,284 |
弦巻1丁目 | 2,066 | 4,850 | 2,337 | 2,513 | 0.276 | 17,572 |
弦巻2丁目 | 1,995 | 4,144 | 1,949 | 2,195 | 0.222 | 18,667 |
弦巻3丁目 | 1,900 | 3,798 | 1,743 | 2,055 | 0.208 | 18,260 |
弦巻4丁目 | 2,327 | 4,460 | 2,039 | 2,421 | 0.223 | 20,000 |
弦巻5丁目 | 2,613 | 5,374 | 2,546 | 2,828 | 0.232 | 23,164 |
経堂出張所 | 24,671 | 46,139 | 21,787 | 24,352 | 2.918 | 15,812 |
宮坂1丁目 | 2,044 | 3,830 | 1,811 | 2,019 | 0.27 | 14,185 |
宮坂2丁目 | 1,650 | 2,876 | 1,327 | 1,549 | 0.182 | 15,802 |
宮坂3丁目 | 2,540 | 4,470 | 2,063 | 2,407 | 0.238 | 18,782 |
桜丘1丁目 | 1,083 | 2,245 | 1,103 | 1,142 | 0.252 | 8,909 |
桜丘2丁目 | 1,814 | 3,647 | 1,704 | 1,943 | 0.191 | 19,094 |
桜丘3丁目 | 1,752 | 3,750 | 1,803 | 1,947 | 0.236 | 15,890 |
桜丘4丁目 | 1,856 | 3,918 | 1,920 | 1,998 | 0.295 | 13,281 |
桜丘5丁目 | 2,229 | 4,405 | 2,007 | 2,398 | 0.259 | 17,008 |
経堂1丁目 | 2,401 | 3,921 | 1,823 | 2,098 | 0.213 | 18,408 |
経堂2丁目 | 1,603 | 2,743 | 1,293 | 1,450 | 0.165 | 16,624 |
経堂3丁目 | 1,320 | 2,394 | 1,147 | 1,247 | 0.172 | 13,919 |
経堂4丁目 | 2,263 | 4,022 | 1,901 | 2,121 | 0.222 | 18,117 |
経堂5丁目 | 2,116 | 3,918 | 1,885 | 2,033 | 0.223 | 17,570 |
下馬まちづくりセンター | 21,630 | 40,571 | 19,283 | 21,288 | 2.078 | 19,524 |
下馬1丁目 | 2,959 | 5,453 | 2,706 | 2,747 | 0.241 | 22,627 |
下馬2丁目 | 3,403 | 5,927 | 2,671 | 3,256 | 0.268 | 22,116 |
下馬3丁目 | 1,851 | 3,543 | 1,749 | 1,794 | 0.19 | 18,647 |
下馬4丁目 | 981 | 1,964 | 953 | 1,011 | 0.196 | 10,020 |
下馬5丁目 | 1,993 | 3,843 | 1,854 | 1,989 | 0.215 | 17,874 |
下馬6丁目 | 2,995 | 5,533 | 2,523 | 3,010 | 0.295 | 18,756 |
野沢1丁目 | 1,876 | 3,673 | 1,765 | 1,908 | 0.148 | 24,818 |
野沢2丁目 | 1,572 | 2,887 | 1,395 | 1,492 | 0.129 | 22,380 |
野沢3丁目 | 2,441 | 5,052 | 2,367 | 2,685 | 0.26 | 19,431 |
野沢4丁目 | 1,559 | 2,696 | 1,300 | 1,396 | 0.136 | 19,824 |
上馬まちづくりセンター | 14,875 | 26,041 | 12,259 | 13,782 | 1.363 | 19,106 |
上馬1丁目 | 2,630 | 4,391 | 2,137 | 2,254 | 0.158 | 27,791 |
上馬2丁目 | 2,703 | 4,373 | 2,051 | 2,322 | 0.174 | 25,132 |
上馬3丁目 | 808 | 1,394 | 631 | 763 | 0.082 | 17,000 |
上馬4丁目 | 2,580 | 4,182 | 1,917 | 2,265 | 0.222 | 18,838 |
上馬5丁目 | 2,261 | 4,327 | 2,069 | 2,258 | 0.24 | 18,029 |
駒沢1丁目 | 1,404 | 3,013 | 1,416 | 1,597 | 0.218 | 13,821 |
駒沢2丁目 | 2,489 | 4,361 | 2,038 | 2,323 | 0.269 | 16,212 |
平成24年3月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 79,889 | 140,647 | 67,085 | 73,562 | 8.645 | 16,269 |
梅丘まちづくりセンター | 14,559 | 26,263 | 12,409 | 13,854 | 1.597 | 16,445 |
代田1丁目 | 2,075 | 3,639 | 1,786 | 1,853 | 0.201 | 18,104 |
代田2丁目 | 1,788 | 3,217 | 1,520 | 1,697 | 0.197 | 16,330 |
代田3丁目 | 2,660 | 4,650 | 2,193 | 2,457 | 0.287 | 16,202 |
梅丘1丁目 | 2,203 | 3,815 | 1,783 | 2,032 | 0.204 | 18,701 |
梅丘2丁目 | 1,562 | 3,173 | 1,492 | 1,681 | 0.199 | 15,945 |
梅丘3丁目 | 784 | 1,588 | 739 | 849 | 0.089 | 17,843 |
豪徳寺1丁目 | 2,283 | 3,888 | 1,819 | 2,069 | 0.206 | 18,874 |
豪徳寺2丁目 | 1,204 | 2,293 | 1,077 | 1,216 | 0.214 | 10,715 |
代沢まちづくりセンター | 8,919 | 16,145 | 7,820 | 8,325 | 1.026 | 15,736 |
代沢1丁目 | 1,501 | 2,860 | 1,338 | 1,522 | 0.194 | 14,742 |
代沢2丁目 | 2,305 | 4,100 | 2,016 | 2,084 | 0.269 | 15,242 |
代沢3丁目 | 964 | 1,980 | 919 | 1,061 | 0.153 | 12,941 |
代沢4丁目 | 2,130 | 3,894 | 1,931 | 1,963 | 0.217 | 17,945 |
代沢5丁目 | 1,552 | 2,503 | 1,213 | 1,290 | 0.16 | 15,644 |
池尻4丁目(33~39番) | 467 | 808 | 403 | 405 | 0.033 | 24,485 |
新代田まちづくりセンター | 14,153 | 23,581 | 11,368 | 12,213 | 1.422 | 16,583 |
代田4丁目 | 2,042 | 3,578 | 1,687 | 1,891 | 0.296 | 12,088 |
代田5丁目 | 1,807 | 3,013 | 1,446 | 1,567 | 0.183 | 16,464 |
代田6丁目 | 1,917 | 3,118 | 1,509 | 1,609 | 0.201 | 15,512 |
羽根木1丁目 | 1,592 | 2,604 | 1,249 | 1,355 | 0.155 | 16,800 |
羽根木2丁目 | 2,084 | 3,821 | 1,786 | 2,035 | 0.169 | 22,609 |
大原1丁目 | 3,023 | 4,851 | 2,398 | 2,453 | 0.24 | 20,213 |
大原2丁目 | 1,688 | 2,596 | 1,293 | 1,303 | 0.178 | 14,584 |
北沢出張所 | 10,633 | 17,414 | 8,458 | 8,956 | 0.981 | 17,751 |
北沢1丁目 | 2,781 | 4,732 | 2,282 | 2,450 | 0.256 | 18,484 |
北沢2丁目 | 1,650 | 2,476 | 1,175 | 1,301 | 0.185 | 13,384 |
北沢3丁目 | 1,879 | 3,003 | 1,454 | 1,549 | 0.156 | 19,250 |
北沢4丁目 | 1,945 | 3,249 | 1,635 | 1,614 | 0.18 | 18,050 |
北沢5丁目 | 2,378 | 3,954 | 1,912 | 2,042 | 0.204 | 19,382 |
松原まちづくりセンター | 16,003 | 27,608 | 12,962 | 14,646 | 1.494 | 18,479 |
松原1丁目 | 3,590 | 5,705 | 2,734 | 2,971 | 0.283 | 20,159 |
松原2丁目 | 2,754 | 4,431 | 2,067 | 2,364 | 0.258 | 17,174 |
松原3丁目 | 2,825 | 4,873 | 2,267 | 2,606 | 0.217 | 22,456 |
松原4丁目 | 1,651 | 3,318 | 1,529 | 1,789 | 0.183 | 18,131 |
松原5丁目 | 3,030 | 5,401 | 2,538 | 2,863 | 0.308 | 17,536 |
松原6丁目 | 2,153 | 3,880 | 1,827 | 2,053 | 0.245 | 15,837 |
松沢まちづくりセンター | 15,622 | 29,636 | 14,068 | 15,568 | 2.125 | 13,946 |
赤堤1丁目 | 2,159 | 4,139 | 1,874 | 2,265 | 0.283 | 14,625 |
赤堤2丁目 | 1,840 | 3,479 | 1,595 | 1,884 | 0.213 | 16,333 |
赤堤3丁目 | 1,607 | 3,335 | 1,575 | 1,760 | 0.222 | 15,023 |
赤堤4丁目 | 2,202 | 3,840 | 1,812 | 2,028 | 0.212 | 18,113 |
赤堤5丁目 | 2,019 | 3,628 | 1,695 | 1,933 | 0.178 | 20,382 |
桜上水1丁目 | 1,409 | 2,915 | 1,445 | 1,470 | 0.202 | 14,431 |
桜上水2丁目 | 997 | 1,903 | 942 | 961 | 0.168 | 11,327 |
桜上水3丁目 | 807 | 1,663 | 839 | 824 | 0.243 | 6,844 |
桜上水4丁目 | 1,042 | 1,848 | 892 | 956 | 0.197 | 9,381 |
桜上水5丁目 | 1,540 | 2,886 | 1,399 | 1,487 | 0.207 | 13,942 |
平成24年3月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 102,441 | 208,420 | 98,077 | 110,343 | 15.82 | 13,174 |
奥沢まちづくりセンター | 10,524 | 20,856 | 9,666 | 11,190 | 1.216 | 17,151 |
東玉川1丁目 | 1,769 | 3,946 | 1,874 | 2,072 | 0.237 | 16,650 |
東玉川2丁目 | 1,975 | 3,937 | 1,812 | 2,125 | 0.249 | 15,811 |
奥沢1丁目 | 2,474 | 5,008 | 2,365 | 2,643 | 0.299 | 16,749 |
奥沢2丁目 | 2,229 | 4,073 | 1,820 | 2,253 | 0.245 | 16,624 |
奥沢3丁目 | 2,077 | 3,892 | 1,795 | 2,097 | 0.186 | 20,925 |
九品仏まちづくりセンター | 8,630 | 16,188 | 7,281 | 8,907 | 1.245 | 13,002 |
玉川田園調布1丁目 | 507 | 1,100 | 483 | 617 | 0.176 | 6,250 |
玉川田園調布2丁目 | 525 | 1,075 | 488 | 587 | 0.124 | 8,669 |
奥沢4丁目 | 1,036 | 1,986 | 909 | 1,077 | 0.118 | 16,831 |
奥沢5丁目 | 2,054 | 3,439 | 1,509 | 1,930 | 0.214 | 16,070 |
奥沢6丁目 | 1,642 | 3,030 | 1,337 | 1,693 | 0.184 | 16,467 |
奥沢7丁目 | 1,818 | 3,452 | 1,600 | 1,852 | 0.281 | 12,285 |
奥沢8丁目 | 1,048 | 2,106 | 955 | 1,151 | 0.148 | 14,230 |
等々力出張所 | 17,546 | 36,077 | 17,031 | 19,046 | 2.883 | 12,514 |
玉堤1丁目 | 1,984 | 4,271 | 2,157 | 2,114 | 0.496 | 8,611 |
玉堤2丁目 | 515 | 1,101 | 552 | 549 | 0.148 | 7,439 |
等々力1丁目 | 1,108 | 2,483 | 1,132 | 1,351 | 0.243 | 10,218 |
等々力2丁目 | 1,839 | 3,556 | 1,639 | 1,917 | 0.24 | 14,817 |
等々力3丁目 | 1,220 | 2,509 | 1,124 | 1,385 | 0.201 | 12,483 |
等々力4丁目 | 1,165 | 2,138 | 954 | 1,184 | 0.141 | 15,163 |
等々力5丁目 | 1,546 | 3,014 | 1,396 | 1,618 | 0.218 | 13,826 |
等々力6丁目 | 2,106 | 4,140 | 1,982 | 2,158 | 0.244 | 16,967 |
等々力7丁目 | 1,794 | 3,900 | 1,877 | 2,023 | 0.243 | 16,049 |
等々力8丁目 | 1,319 | 2,932 | 1,426 | 1,506 | 0.202 | 14,515 |
尾山台1丁目 | 640 | 1,493 | 710 | 783 | 0.143 | 10,441 |
尾山台2丁目 | 830 | 1,800 | 831 | 969 | 0.184 | 9,783 |
尾山台3丁目 | 1,480 | 2,740 | 1,251 | 1,489 | 0.18 | 15,222 |
上野毛まちづくりセンター | 14,605 | 30,984 | 14,721 | 16,263 | 2.536 | 12,218 |
上野毛1丁目 | 2,019 | 3,807 | 1,741 | 2,066 | 0.205 | 18,571 |
上野毛2丁目 | 1,096 | 2,362 | 1,123 | 1,239 | 0.253 | 9,336 |
上野毛3丁目 | 872 | 1,985 | 933 | 1,052 | 0.161 | 12,329 |
上野毛4丁目 | 1,787 | 3,738 | 1,779 | 1,959 | 0.212 | 17,632 |
野毛1丁目 | 1,091 | 2,393 | 1,149 | 1,244 | 0.241 | 9,929 |
野毛2丁目 | 1,098 | 2,475 | 1,227 | 1,248 | 0.288 | 8,594 |
野毛3丁目 | 652 | 1,382 | 695 | 687 | 0.175 | 7,897 |
中町1丁目 | 841 | 1,861 | 842 | 1,019 | 0.164 | 11,348 |
中町2丁目 | 1,495 | 3,003 | 1,458 | 1,545 | 0.255 | 11,776 |
中町3丁目 | 1,296 | 2,711 | 1,257 | 1,454 | 0.194 | 13,974 |
中町4丁目 | 1,107 | 2,564 | 1,233 | 1,331 | 0.198 | 12,949 |
中町5丁目 | 1,251 | 2,703 | 1,284 | 1,419 | 0.19 | 14,226 |
用賀出張所 | 29,403 | 59,414 | 28,131 | 31,283 | 4.523 | 13,136 |
上用賀1丁目 | 1,412 | 2,789 | 1,337 | 1,452 | 0.208 | 13,409 |
上用賀2丁目 | 437 | 932 | 413 | 519 | 0.22 | 4,236 |
上用賀3丁目 | 1,108 | 2,287 | 1,056 | 1,231 | 0.153 | 14,948 |
上用賀4丁目 | 1,748 | 4,052 | 2,038 | 2,014 | 0.216 | 18,759 |
上用賀5丁目 | 1,192 | 2,458 | 1,186 | 1,272 | 0.212 | 11,594 |
上用賀6丁目 | 1,175 | 2,654 | 1,314 | 1,340 | 0.236 | 11,246 |
用賀1丁目 | 1,386 | 3,112 | 1,487 | 1,625 | 0.23 | 13,530 |
用賀2丁目 | 2,170 | 3,996 | 1,826 | 2,170 | 0.295 | 13,546 |
用賀3丁目 | 2,041 | 3,867 | 1,867 | 2,000 | 0.154 | 25,110 |
用賀4丁目 | 1,683 | 2,862 | 1,292 | 1,570 | 0.232 | 12,336 |
玉川1丁目 | 1,518 | 3,098 | 1,460 | 1,638 | 0.302 | 10,258 |
玉川2丁目 | 991 | 1,937 | 883 | 1,054 | 0.164 | 11,811 |
玉川3丁目 | 1,704 | 3,176 | 1,537 | 1,639 | 0.285 | 11,144 |
玉川4丁目 | 1,805 | 3,520 | 1,622 | 1,898 | 0.198 | 17,778 |
瀬田1丁目 | 1,049 | 2,422 | 1,169 | 1,253 | 0.258 | 9,388 |
瀬田2丁目 | 1,332 | 2,727 | 1,297 | 1,430 | 0.211 | 12,924 |
瀬田3丁目 | 1,011 | 2,052 | 996 | 1,056 | 0.109 | 18,826 |
瀬田4丁目 | 1,501 | 3,164 | 1,471 | 1,693 | 0.291 | 10,873 |
瀬田5丁目 | 1,209 | 2,766 | 1,347 | 1,419 | 0.232 | 11,922 |
玉川台1丁目 | 1,056 | 1,898 | 850 | 1,048 | 0.115 | 16,504 |
玉川台2丁目 | 1,875 | 3,645 | 1,683 | 1,962 | 0.202 | 18,045 |
深沢まちづくりセンター | 21,733 | 44,901 | 21,247 | 23,654 | 3.417 | 13,140 |
駒沢3丁目 | 1,513 | 2,625 | 1,237 | 1,388 | 0.144 | 18,229 |
駒沢4丁目 | 1,781 | 3,416 | 1,628 | 1,788 | 0.172 | 19,860 |
駒沢5丁目 | 1,007 | 2,117 | 1,018 | 1,099 | 0.128 | 16,539 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,436 | 2,999 | 1,431 | 1,568 | 0.198 | 15,146 |
新町2丁目 | 1,730 | 3,293 | 1,473 | 1,820 | 0.2 | 16,465 |
新町3丁目 | 925 | 1,876 | 841 | 1,035 | 0.126 | 14,889 |
桜新町1丁目 | 1,690 | 3,197 | 1,420 | 1,777 | 0.217 | 14,733 |
桜新町2丁目 | 1,615 | 2,916 | 1,318 | 1,598 | 0.182 | 16,022 |
深沢1丁目 | 1,400 | 3,052 | 1,502 | 1,550 | 0.231 | 13,212 |
深沢2丁目 | 1,648 | 3,986 | 1,908 | 2,078 | 0.182 | 21,901 |
深沢3丁目 | 1,180 | 2,462 | 1,236 | 1,226 | 0.128 | 19,234 |
深沢4丁目 | 1,477 | 3,283 | 1,576 | 1,707 | 0.291 | 11,282 |
深沢5丁目 | 1,723 | 3,772 | 1,814 | 1,958 | 0.291 | 12,962 |
深沢6丁目 | 1,084 | 2,426 | 1,182 | 1,244 | 0.22 | 11,027 |
深沢7丁目 | 814 | 1,858 | 927 | 931 | 0.23 | 8,078 |
深沢8丁目 | 710 | 1,623 | 736 | 887 | 0.133 | 12,203 |
平成24年3月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 70,981 | 151,938 | 73,831 | 78,107 | 13.566 | 11,200 |
祖師谷まちづくりセンター | 12,343 | 25,068 | 11,941 | 13,127 | 1.67 | 15,011 |
祖師谷1丁目 | 1,710 | 3,047 | 1,425 | 1,622 | 0.178 | 17,118 |
祖師谷2丁目 | 1,371 | 2,267 | 1,027 | 1,240 | 0.128 | 17,711 |
祖師谷3丁目 | 2,245 | 4,383 | 2,015 | 2,368 | 0.298 | 14,708 |
祖師谷4丁目 | 1,583 | 3,210 | 1,490 | 1,720 | 0.206 | 15,583 |
祖師谷5丁目 | 1,200 | 2,715 | 1,278 | 1,437 | 0.222 | 12,230 |
祖師谷6丁目 | 1,270 | 3,229 | 1,685 | 1,544 | 0.22 | 14,677 |
千歳台1丁目 | 1,420 | 3,003 | 1,419 | 1,584 | 0.166 | 18,090 |
千歳台2丁目 | 1,544 | 3,214 | 1,602 | 1,612 | 0.252 | 12,754 |
成城出張所 | 9,447 | 21,543 | 10,033 | 11,510 | 2.269 | 9,494 |
成城1丁目 | 786 | 1,679 | 801 | 878 | 0.254 | 6,610 |
成城2丁目 | 1,352 | 2,818 | 1,276 | 1,542 | 0.266 | 10,594 |
成城3丁目 | 864 | 2,073 | 1,009 | 1,064 | 0.233 | 8,897 |
成城4丁目 | 1,290 | 3,199 | 1,527 | 1,672 | 0.317 | 10,091 |
成城5丁目 | 843 | 2,022 | 916 | 1,106 | 0.212 | 9,538 |
成城6丁目 | 695 | 1,489 | 679 | 810 | 0.293 | 5,082 |
成城7丁目 | 1,072 | 2,478 | 1,152 | 1,326 | 0.231 | 10,727 |
成城8丁目 | 1,465 | 3,313 | 1,482 | 1,831 | 0.223 | 14,857 |
成城9丁目 | 1,080 | 2,472 | 1,191 | 1,281 | 0.24 | 10,300 |
船橋まちづくりセンター | 16,614 | 35,262 | 17,288 | 17,974 | 1.879 | 18,766 |
船橋1丁目 | 2,745 | 4,989 | 2,362 | 2,627 | 0.255 | 19,565 |
船橋2丁目 | 1,011 | 2,132 | 1,024 | 1,108 | 0.123 | 17,333 |
船橋3丁目 | 1,354 | 2,952 | 1,432 | 1,520 | 0.171 | 17,263 |
船橋4丁目 | 1,447 | 3,191 | 1,549 | 1,642 | 0.218 | 14,638 |
船橋5丁目 | 2,155 | 4,457 | 2,175 | 2,282 | 0.215 | 20,730 |
船橋6丁目 | 1,130 | 2,048 | 1,055 | 993 | 0.14 | 14,629 |
船橋7丁目 | 2,232 | 4,368 | 2,113 | 2,255 | 0.178 | 24,539 |
千歳台3丁目 | 1,110 | 2,407 | 1,225 | 1,182 | 0.14 | 17,193 |
千歳台4丁目 | 978 | 2,488 | 1,260 | 1,228 | 0.153 | 16,261 |
千歳台5丁目 | 858 | 2,009 | 1,025 | 984 | 0.146 | 13,760 |
千歳台6丁目 | 1,594 | 4,221 | 2,068 | 2,153 | 0.14 | 30,150 |
喜多見まちづくりセンター | 14,347 | 31,398 | 15,808 | 15,590 | 3.976 | 7,897 |
喜多見1丁目 | 705 | 1,798 | 909 | 889 | 0.284 | 6,331 |
喜多見2丁目 | 782 | 1,681 | 768 | 913 | 0.293 | 5,737 |
喜多見3丁目 | 535 | 1,249 | 632 | 617 | 0.178 | 7,017 |
喜多見4丁目 | 1,160 | 2,512 | 1,313 | 1,199 | 0.27 | 9,304 |
喜多見5丁目 | 822 | 1,763 | 906 | 857 | 0.226 | 7,801 |
喜多見6丁目 | 835 | 1,884 | 945 | 939 | 0.138 | 13,652 |
喜多見7丁目 | 1,522 | 3,118 | 1,605 | 1,513 | 0.329 | 9,477 |
喜多見8丁目 | 1,169 | 2,185 | 1,051 | 1,134 | 0.166 | 13,163 |
喜多見9丁目 | 1,378 | 2,786 | 1,311 | 1,475 | 0.292 | 9,541 |
宇奈根1丁目 | 895 | 2,020 | 1,043 | 977 | 0.34 | 5,941 |
宇奈根2丁目 | 793 | 2,064 | 1,070 | 994 | 0.331 | 6,236 |
宇奈根3丁目 | 495 | 1,136 | 589 | 547 | 0.132 | 8,606 |
鎌田1丁目 | 490 | 992 | 492 | 500 | 0.384 | 2,583 |
鎌田2丁目 | 1,141 | 2,602 | 1,322 | 1,280 | 0.235 | 11,072 |
鎌田3丁目 | 1,084 | 2,352 | 1,190 | 1,162 | 0.227 | 10,361 |
鎌田4丁目 | 541 | 1,256 | 662 | 594 | 0.151 | 8,318 |
砧まちづくりセンター | 18,230 | 38,667 | 18,761 | 19,906 | 3.772 | 10,251 |
岡本1丁目 | 1,280 | 2,921 | 1,461 | 1,460 | 0.254 | 11,500 |
岡本2丁目 | 716 | 1,763 | 864 | 899 | 0.251 | 7,024 |
岡本3丁目 | 1,126 | 2,692 | 1,334 | 1,358 | 0.239 | 11,264 |
大蔵1丁目 | 872 | 1,968 | 965 | 1,003 | 0.202 | 9,743 |
大蔵2丁目 | 738 | 1,416 | 618 | 798 | 0.152 | 9,316 |
大蔵3丁目 | 1,268 | 2,095 | 1,023 | 1,072 | 0.1 | 20,950 |
大蔵4丁目 | 60 | 130 | 66 | 64 | 0.204 | 637 |
大蔵5丁目 | 702 | 1,710 | 842 | 868 | 0.219 | 7,808 |
大蔵6丁目 | 386 | 940 | 481 | 459 | 0.156 | 6,026 |
砧1丁目 | 1,604 | 3,652 | 1,762 | 1,890 | 0.269 | 13,576 |
砧2丁目 | 1,129 | 2,326 | 1,105 | 1,221 | 0.145 | 16,041 |
砧3丁目 | 1,941 | 3,927 | 1,967 | 1,960 | 0.189 | 20,778 |
砧4丁目 | 1,893 | 4,039 | 1,989 | 2,050 | 0.19 | 21,258 |
砧5丁目 | 1,074 | 2,293 | 1,124 | 1,169 | 0.169 | 13,568 |
砧6丁目 | 1,203 | 2,307 | 1,051 | 1,256 | 0.163 | 14,153 |
砧7丁目 | 751 | 1,506 | 770 | 736 | 0.149 | 10,107 |
砧8丁目 | 1,487 | 2,982 | 1,339 | 1,643 | 0.204 | 14,618 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
平成24年3月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,543 | 109,411 | 52,993 | 56,418 | 7.72 | 14,172 |
上北沢まちづくりセンター | 12,370 | 22,694 | 10,874 | 11,820 | 1.724 | 13,164 |
上北沢1丁目 | 1,798 | 3,561 | 1,648 | 1,913 | 0.224 | 15,897 |
上北沢2丁目 | 119 | 120 | 63 | 57 | 0.222 | 541 |
上北沢3丁目 | 1,356 | 2,591 | 1,214 | 1,377 | 0.178 | 14,556 |
上北沢4丁目 | 2,490 | 4,025 | 1,863 | 2,162 | 0.187 | 21,524 |
上北沢5丁目 | 2,358 | 4,456 | 2,132 | 2,324 | 0.25 | 17,824 |
八幡山1丁目 | 1,203 | 2,580 | 1,317 | 1,263 | 0.179 | 14,413 |
八幡山2丁目 | 663 | 1,313 | 720 | 593 | 0.202 | 6,500 |
八幡山3丁目 | 2,383 | 4,048 | 1,917 | 2,131 | 0.282 | 14,355 |
上祖師谷まちづくりセンター | 13,485 | 28,329 | 13,885 | 14,444 | 2.159 | 13,121 |
上祖師谷1丁目 | 1,777 | 3,228 | 1,502 | 1,726 | 0.218 | 14,807 |
上祖師谷2丁目 | 1,835 | 3,822 | 1,972 | 1,850 | 0.271 | 14,103 |
上祖師谷3丁目 | 538 | 1,320 | 664 | 656 | 0.163 | 8,098 |
上祖師谷4丁目 | 1,187 | 2,652 | 1,312 | 1,340 | 0.237 | 11,190 |
上祖師谷5丁目 | 1,469 | 3,319 | 1,608 | 1,711 | 0.153 | 21,693 |
