このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成21年(2009年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成21年1月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5259
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成21年1月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 432,753 | 830,103 | 397,405 | 432,698 | 58.084 | 14,291 |
世田谷地域 | 126,194 | 228,728 | 108,954 | 119,774 | 12.333 | 18,546 |
北沢地域 | 80,858 | 142,345 | 67,888 | 74,457 | 8.645 | 16,466 |
玉川地域 | 100,188 | 203,464 | 96,231 | 107,233 | 15.820 | 12,861 |
砧地域 | 69,405 | 147,827 | 72,120 | 75,707 | 13.566 | 10,897 |
烏山地域 | 56,108 | 107,739 | 52,212 | 55,527 | 7.720 | 13,956 |
平成21年1月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,704 | 8,085 | 7,619 |
平成21年1月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 126,194 | 228,728 | 108,954 | 119,774 | 12.333 | 18,546 |
池尻まちづくり出張所 | 12,567 | 21,703 | 10,457 | 11,246 | 1.191 | 18,223 |
池尻1丁目 | 683 | 1,288 | 702 | 586 | 0.209 | 6,163 |
池尻2丁目 | 2,444 | 3,977 | 1,914 | 2,063 | 0.189 | 21,042 |
池尻3丁目 | 2,835 | 4,522 | 2,099 | 2,423 | 0.212 | 21,330 |
池尻4丁目(1~32番) | 1,998 | 4,093 | 1,953 | 2,140 | 0.217 | 18,862 |
三宿1丁目 | 2,333 | 3,715 | 1,777 | 1,938 | 0.165 | 22,515 |
三宿2丁目 | 2,274 | 4,108 | 2,012 | 2,096 | 0.199 | 20,643 |
太子堂出張所 | 13,340 | 21,230 | 10,007 | 11,223 | 1.048 | 20,258 |
太子堂1丁目 | 1,781 | 3,086 | 1,473 | 1,613 | 0.193 | 15,990 |
太子堂2丁目 | 2,546 | 3,786 | 1,787 | 1,999 | 0.178 | 21,270 |
太子堂3丁目 | 1,982 | 3,278 | 1,578 | 1,700 | 0.167 | 19,629 |
太子堂4丁目 | 1,891 | 2,843 | 1,346 | 1,497 | 0.148 | 19,209 |
太子堂5丁目 | 2,140 | 3,673 | 1,712 | 1,961 | 0.157 | 23,395 |
三軒茶屋1丁目 | 3,000 | 4,564 | 2,111 | 2,453 | 0.205 | 22,263 |
若林まちづくり出張所 | 14,851 | 25,234 | 12,191 | 13,043 | 1.169 | 21,586 |
若林1丁目 | 2,425 | 3,899 | 1,868 | 2,031 | 0.177 | 22,028 |
若林2丁目 | 1,880 | 3,489 | 1,662 | 1,827 | 0.170 | 20,524 |
若林3丁目 | 1,875 | 3,098 | 1,525 | 1,573 | 0.173 | 17,908 |
若林4丁目 | 2,318 | 4,090 | 2,016 | 2,074 | 0.214 | 19,112 |
若林5丁目 | 1,783 | 3,176 | 1,602 | 1,574 | 0.160 | 19,850 |
三軒茶屋2丁目 | 4,570 | 7,482 | 3,518 | 3,964 | 0.275 | 27,207 |
上町まちづくり出張所 | 24,679 | 48,216 | 22,852 | 25,364 | 2.566 | 18,790 |
世田谷1丁目 | 3,261 | 5,791 | 2,744 | 3,047 | 0.279 | 20,756 |
世田谷2丁目 | 1,833 | 3,357 | 1,615 | 1,742 | 0.154 | 21,799 |
世田谷3丁目 | 1,785 | 3,149 | 1,406 | 1,743 | 0.132 | 23,856 |
世田谷4丁目 | 1,781 | 3,172 | 1,480 | 1,692 | 0.207 | 15,324 |
桜1丁目 | 1,845 | 3,411 | 1,620 | 1,791 | 0.242 | 14,095 |
桜2丁目 | 1,487 | 3,087 | 1,555 | 1,532 | 0.159 | 19,415 |
桜3丁目 | 1,620 | 3,518 | 1,757 | 1,761 | 0.232 | 15,164 |
弦巻1丁目 | 2,044 | 4,751 | 2,309 | 2,442 | 0.276 | 17,214 |
弦巻2丁目 | 2,010 | 4,151 | 1,968 | 2,183 | 0.222 | 18,698 |
弦巻3丁目 | 1,886 | 3,790 | 1,749 | 2,041 | 0.208 | 18,221 |
弦巻4丁目 | 2,168 | 4,245 | 1,949 | 2,296 | 0.223 | 19,036 |
弦巻5丁目 | 2,959 | 5,794 | 2,700 | 3,094 | 0.232 | 24,974 |
経堂出張所 | 24,323 | 45,725 | 21,751 | 23,974 | 2.918 | 15,670 |
宮坂1丁目 | 2,066 | 3,827 | 1,826 | 2,001 | 0.270 | 14,174 |
宮坂2丁目 | 1,679 | 2,942 | 1,393 | 1,549 | 0.182 | 16,165 |
宮坂3丁目 | 2,331 | 4,136 | 1,914 | 2,222 | 0.238 | 17,378 |
桜丘1丁目 | 1,068 | 2,192 | 1,093 | 1,099 | 0.252 | 8,698 |
桜丘2丁目 | 1,854 | 3,751 | 1,753 | 1,998 | 0.191 | 19,639 |
桜丘3丁目 | 1,754 | 3,750 | 1,804 | 1,946 | 0.236 | 15,890 |
桜丘4丁目 | 1,833 | 3,849 | 1,891 | 1,958 | 0.295 | 13,047 |
桜丘5丁目 | 1,992 | 3,963 | 1,847 | 2,116 | 0.259 | 15,301 |
経堂1丁目 | 2,353 | 3,898 | 1,812 | 2,086 | 0.213 | 18,300 |
経堂2丁目 | 1,606 | 2,707 | 1,284 | 1,423 | 0.165 | 16,406 |
経堂3丁目 | 1,364 | 2,645 | 1,252 | 1,393 | 0.172 | 15,378 |
経堂4丁目 | 2,242 | 4,079 | 1,956 | 2,123 | 0.222 | 18,374 |
経堂5丁目 | 2,181 | 3,986 | 1,926 | 2,060 | 0.223 | 17,874 |
下馬まちづくり出張所 | 21,698 | 40,604 | 19,319 | 21,285 | 2.078 | 19,540 |
下馬1丁目 | 2,983 | 5,395 | 2,672 | 2,723 | 0.241 | 22,386 |
下馬2丁目 | 3,567 | 6,220 | 2,873 | 3,347 | 0.268 | 23,209 |
下馬3丁目 | 1,770 | 3,356 | 1,622 | 1,734 | 0.190 | 17,663 |
下馬4丁目 | 972 | 1,948 | 961 | 987 | 0.196 | 9,939 |
下馬5丁目 | 2,020 | 3,892 | 1,885 | 2,007 | 0.215 | 18,102 |
下馬6丁目 | 2,957 | 5,496 | 2,500 | 2,996 | 0.295 | 18,631 |
野沢1丁目 | 1,911 | 3,758 | 1,819 | 1,939 | 0.148 | 25,392 |
野沢2丁目 | 1,623 | 2,946 | 1,389 | 1,557 | 0.129 | 22,837 |
野沢3丁目 | 2,367 | 4,954 | 2,329 | 2,625 | 0.260 | 19,054 |
野沢4丁目 | 1,528 | 2,639 | 1,269 | 1,370 | 0.136 | 19,404 |
上馬まちづくり出張所 | 14,736 | 26,016 | 12,377 | 13,639 | 1.363 | 19,087 |
上馬1丁目 | 2,595 | 4,355 | 2,136 | 2,219 | 0.158 | 27,563 |
上馬2丁目 | 2,706 | 4,420 | 2,118 | 2,302 | 0.174 | 25,402 |
上馬3丁目 | 895 | 1,547 | 705 | 842 | 0.082 | 18,866 |
上馬4丁目 | 2,541 | 4,112 | 1,888 | 2,224 | 0.222 | 18,523 |
上馬5丁目 | 2,236 | 4,354 | 2,111 | 2,243 | 0.240 | 18,142 |
駒沢1丁目 | 1,327 | 2,920 | 1,392 | 1,528 | 0.218 | 13,394 |
駒沢2丁目 | 2,436 | 4,308 | 2,027 | 2,281 | 0.269 | 16,015 |
平成21年1月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 80,858 | 142,345 | 67,888 | 74,457 | 8.645 | 16,466 |
梅丘まちづくり出張所 | 14,721 | 26,366 | 12,382 | 13,984 | 1.597 | 16,510 |
代田1丁目 | 2,079 | 3,609 | 1,761 | 1,848 | 0.201 | 17,955 |
代田2丁目 | 1,821 | 3,240 | 1,552 | 1,688 | 0.197 | 16,447 |
代田3丁目 | 2,679 | 4,632 | 2,185 | 2,447 | 0.287 | 16,139 |
梅丘1丁目 | 2,242 | 3,903 | 1,778 | 2,125 | 0.204 | 19,132 |
梅丘2丁目 | 1,586 | 3,166 | 1,494 | 1,672 | 0.199 | 15,910 |
梅丘3丁目 | 777 | 1,531 | 695 | 836 | 0.089 | 17,202 |
豪徳寺1丁目 | 2,327 | 3,940 | 1,828 | 2,112 | 0.206 | 19,126 |
豪徳寺2丁目 | 1,210 | 2,345 | 1,089 | 1,256 | 0.214 | 10,958 |
代沢まちづくり出張所 | 8,792 | 15,905 | 7,725 | 8,180 | 1.026 | 15,502 |
代沢1丁目 | 1,474 | 2,840 | 1,338 | 1,502 | 0.194 | 14,639 |
代沢2丁目 | 2,219 | 3,872 | 1,904 | 1,968 | 0.269 | 14,394 |
代沢3丁目 | 941 | 1,964 | 932 | 1,032 | 0.153 | 12,837 |
代沢4丁目 | 2,112 | 3,854 | 1,904 | 1,950 | 0.217 | 17,760 |
代沢5丁目 | 1,577 | 2,588 | 1,245 | 1,343 | 0.160 | 16,175 |
池尻4丁目(33~39番) | 469 | 787 | 402 | 385 | 0.033 | 23,848 |
新代田まちづくり出張所 | 14,393 | 24,023 | 11,584 | 12,439 | 1.422 | 16,894 |
代田4丁目 | 2,066 | 3,572 | 1,676 | 1,896 | 0.296 | 12,068 |
代田5丁目 | 1,822 | 3,089 | 1,479 | 1,610 | 0.183 | 16,880 |
代田6丁目 | 1,980 | 3,268 | 1,571 | 1,697 | 0.201 | 16,259 |
羽根木1丁目 | 1,620 | 2,654 | 1,277 | 1,377 | 0.155 | 17,123 |
羽根木2丁目 | 2,049 | 3,791 | 1,792 | 1,999 | 0.169 | 22,432 |
大原1丁目 | 3,139 | 5,009 | 2,486 | 2,523 | 0.240 | 20,871 |
大原2丁目 | 1,717 | 2,640 | 1,303 | 1,337 | 0.178 | 14,831 |
北沢出張所 | 10,732 | 17,649 | 8,511 | 9,138 | 0.981 | 17,991 |
北沢1丁目 | 2,799 | 4,703 | 2,243 | 2,460 | 0.256 | 18,371 |
北沢2丁目 | 1,642 | 2,568 | 1,210 | 1,358 | 0.185 | 13,881 |
北沢3丁目 | 1,947 | 3,101 | 1,482 | 1,619 | 0.156 | 19,878 |
北沢4丁目 | 1,915 | 3,235 | 1,608 | 1,627 | 0.180 | 17,972 |
北沢5丁目 | 2,429 | 4,042 | 1,968 | 2,074 | 0.204 | 19,814 |
松原まちづくり出張所 | 16,020 | 27,643 | 13,014 | 14,629 | 1.494 | 18,503 |
松原1丁目 | 3,596 | 5,771 | 2,753 | 3,018 | 0.283 | 20,392 |
松原2丁目 | 2,757 | 4,442 | 2,047 | 2,395 | 0.258 | 17,217 |
松原3丁目 | 2,815 | 4,889 | 2,317 | 2,572 | 0.217 | 22,530 |
松原4丁目 | 1,641 | 3,279 | 1,524 | 1,755 | 0.183 | 17,918 |
松原5丁目 | 3,038 | 5,392 | 2,539 | 2,853 | 0.308 | 17,506 |
松原6丁目 | 2,173 | 3,870 | 1,834 | 2,036 | 0.245 | 15,796 |
松沢まちづくり出張所 | 16,200 | 30,759 | 14,672 | 16,087 | 2.125 | 14,475 |
赤堤1丁目 | 2,181 | 4,191 | 1,903 | 2,288 | 0.283 | 14,809 |
赤堤2丁目 | 1,840 | 3,420 | 1,569 | 1,851 | 0.213 | 16,056 |
赤堤3丁目 | 1,672 | 3,487 | 1,657 | 1,830 | 0.222 | 15,707 |
赤堤4丁目 | 2,222 | 3,893 | 1,843 | 2,050 | 0.212 | 18,363 |
赤堤5丁目 | 2,115 | 3,689 | 1,729 | 1,960 | 0.178 | 20,725 |
桜上水1丁目 | 1,426 | 3,043 | 1,538 | 1,505 | 0.202 | 15,064 |
桜上水2丁目 | 1,001 | 1,913 | 941 | 972 | 0.168 | 11,387 |
桜上水3丁目 | 797 | 1,668 | 857 | 811 | 0.243 | 6,864 |
桜上水4丁目 | 1,410 | 2,576 | 1,241 | 1,335 | 0.197 | 13,076 |
桜上水5丁目 | 1,536 | 2,879 | 1,394 | 1,485 | 0.207 | 13,908 |
平成21年1月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 100,188 | 203,464 | 96,231 | 107,233 | 15.820 | 12,861 |
奥沢まちづくり出張所 | 10,523 | 20,796 | 9,593 | 11,203 | 1.216 | 17,102 |
東玉川1丁目 | 1,761 | 3,956 | 1,835 | 2,121 | 0.237 | 16,692 |
東玉川2丁目 | 1,951 | 3,877 | 1,789 | 2,088 | 0.249 | 15,570 |
奥沢1丁目 | 2,444 | 4,921 | 2,305 | 2,616 | 0.299 | 16,458 |
奥沢2丁目 | 2,272 | 4,137 | 1,882 | 2,255 | 0.245 | 16,886 |
奥沢3丁目 | 2,095 | 3,905 | 1,782 | 2,123 | 0.186 | 20,995 |
九品仏まちづくり出張所 | 8,584 | 16,190 | 7,287 | 8,903 | 1.245 | 13,004 |
玉川田園調布1丁目 | 500 | 1,106 | 469 | 637 | 0.176 | 6,284 |
玉川田園調布2丁目 | 479 | 1,021 | 459 | 562 | 0.124 | 8,234 |
奥沢4丁目 | 1,058 | 2,013 | 910 | 1,103 | 0.118 | 17,059 |
奥沢5丁目 | 2,064 | 3,481 | 1,544 | 1,937 | 0.214 | 16,266 |
奥沢6丁目 | 1,631 | 3,027 | 1,365 | 1,662 | 0.184 | 16,451 |
奥沢7丁目 | 1,790 | 3,419 | 1,584 | 1,835 | 0.281 | 12,167 |
奥沢8丁目 | 1,062 | 2,123 | 956 | 1,167 | 0.148 | 14,345 |
等々力出張所 | 16,951 | 34,921 | 16,471 | 18,450 | 2.883 | 12,113 |
玉堤1丁目 | 1,920 | 4,193 | 2,138 | 2,055 | 0.496 | 8,454 |
玉堤2丁目 | 508 | 1,122 | 547 | 575 | 0.148 | 7,581 |
等々力1丁目 | 1,054 | 2,360 | 1,068 | 1,292 | 0.243 | 9,712 |
等々力2丁目 | 1,811 | 3,536 | 1,619 | 1,917 | 0.240 | 14,733 |
等々力3丁目 | 1,219 | 2,517 | 1,105 | 1,412 | 0.201 | 12,522 |
等々力4丁目 | 1,177 | 2,206 | 986 | 1,220 | 0.141 | 15,645 |
等々力5丁目 | 1,514 | 2,904 | 1,363 | 1,541 | 0.218 | 13,321 |
等々力6丁目 | 1,968 | 3,875 | 1,842 | 2,033 | 0.244 | 15,881 |
等々力7丁目 | 1,551 | 3,351 | 1,628 | 1,723 | 0.243 | 13,790 |
等々力8丁目 | 1,297 | 2,827 | 1,369 | 1,458 | 0.202 | 13,995 |
尾山台1丁目 | 635 | 1,480 | 691 | 789 | 0.143 | 10,350 |
尾山台2丁目 | 812 | 1,791 | 830 | 961 | 0.184 | 9,734 |
尾山台3丁目 | 1,485 | 2,759 | 1,285 | 1,474 | 0.180 | 15,328 |
上野毛まちづくり出張所 | 14,142 | 29,963 | 14,325 | 15,638 | 2.536 | 11,815 |
上野毛1丁目 | 1,930 | 3,642 | 1,686 | 1,956 | 0.205 | 17,766 |
上野毛2丁目 | 1,049 | 2,275 | 1,103 | 1,172 | 0.253 | 8,992 |
上野毛3丁目 | 878 | 2,046 | 976 | 1,070 | 0.161 | 12,708 |
上野毛4丁目 | 1,743 | 3,689 | 1,768 | 1,921 | 0.212 | 17,401 |
野毛1丁目 | 1,084 | 2,311 | 1,106 | 1,205 | 0.241 | 9,589 |
野毛2丁目 | 1,009 | 2,230 | 1,132 | 1,098 | 0.288 | 7,743 |
野毛3丁目 | 596 | 1,265 | 641 | 624 | 0.175 | 7,229 |
中町1丁目 | 826 | 1,846 | 829 | 1,017 | 0.164 | 11,256 |
中町2丁目 | 1,499 | 2,994 | 1,447 | 1,547 | 0.255 | 11,741 |
中町3丁目 | 1,229 | 2,526 | 1,188 | 1,338 | 0.194 | 13,021 |
中町4丁目 | 1,077 | 2,437 | 1,180 | 1,257 | 0.198 | 12,308 |
中町5丁目 | 1,222 | 2,702 | 1,269 | 1,433 | 0.190 | 14,221 |
用賀出張所 | 28,126 | 56,762 | 27,111 | 29,651 | 4.523 | 12,550 |
上用賀1丁目 | 1,338 | 2,714 | 1,303 | 1,411 | 0.208 | 13,048 |
上用賀2丁目 | 443 | 952 | 425 | 527 | 0.220 | 4,327 |
上用賀3丁目 | 1,095 | 2,245 | 1,032 | 1,213 | 0.153 | 14,673 |
上用賀4丁目 | 1,779 | 4,140 | 2,099 | 2,041 | 0.216 | 19,167 |
上用賀5丁目 | 1,220 | 2,505 | 1,232 | 1,273 | 0.212 | 11,816 |
上用賀6丁目 | 1,185 | 2,665 | 1,316 | 1,349 | 0.236 | 11,292 |
用賀1丁目 | 1,375 | 2,971 | 1,428 | 1,543 | 0.230 | 12,917 |
用賀2丁目 | 2,134 | 3,955 | 1,826 | 2,129 | 0.295 | 13,407 |
用賀3丁目 | 2,026 | 3,898 | 1,911 | 1,987 | 0.154 | 25,312 |
用賀4丁目 | 1,659 | 2,870 | 1,330 | 1,540 | 0.232 | 12,371 |
玉川1丁目 | 511 | 990 | 472 | 518 | 0.302 | 3,278 |
玉川2丁目 | 1,041 | 2,046 | 961 | 1,085 | 0.164 | 12,476 |
玉川3丁目 | 1,734 | 3,160 | 1,510 | 1,650 | 0.285 | 11,088 |
玉川4丁目 | 1,765 | 3,490 | 1,637 | 1,853 | 0.198 | 17,626 |
瀬田1丁目 | 1,066 | 2,423 | 1,178 | 1,245 | 0.258 | 9,391 |
瀬田2丁目 | 1,307 | 2,705 | 1,303 | 1,402 | 0.211 | 12,820 |
瀬田3丁目 | 920 | 1,853 | 901 | 952 | 0.109 | 17,000 |
瀬田4丁目 | 1,463 | 3,058 | 1,425 | 1,633 | 0.291 | 10,509 |
瀬田5丁目 | 1,156 | 2,641 | 1,284 | 1,357 | 0.232 | 11,384 |
玉川台1丁目 | 1,034 | 1,844 | 831 | 1,013 | 0.115 | 16,035 |
玉川台2丁目 | 1,875 | 3,637 | 1,707 | 1,930 | 0.202 | 18,005 |
深沢まちづくり出張所 | 21,862 | 44,832 | 21,444 | 23,388 | 3.417 | 13,120 |
駒沢3丁目 | 1,583 | 2,721 | 1,328 | 1,393 | 0.144 | 18,896 |
駒沢4丁目 | 1,834 | 3,470 | 1,631 | 1,839 | 0.172 | 20,174 |
駒沢5丁目 | 1,042 | 2,152 | 1,043 | 1,109 | 0.128 | 16,813 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,371 | 2,851 | 1,364 | 1,487 | 0.198 | 14,399 |
新町2丁目 | 1,691 | 3,202 | 1,452 | 1,750 | 0.200 | 16,010 |
新町3丁目 | 920 | 1,892 | 857 | 1,035 | 0.126 | 15,016 |
桜新町1丁目 | 1,733 | 3,262 | 1,435 | 1,827 | 0.217 | 15,032 |
桜新町2丁目 | 1,594 | 2,898 | 1,311 | 1,587 | 0.182 | 15,923 |
深沢1丁目 | 1,493 | 3,216 | 1,618 | 1,598 | 0.231 | 13,922 |
深沢2丁目 | 1,649 | 3,955 | 1,940 | 2,015 | 0.182 | 21,731 |
深沢3丁目 | 1,200 | 2,496 | 1,250 | 1,246 | 0.128 | 19,500 |
深沢4丁目 | 1,463 | 3,231 | 1,589 | 1,642 | 0.291 | 11,103 |
深沢5丁目 | 1,717 | 3,788 | 1,842 | 1,946 | 0.291 | 13,017 |
深沢6丁目 | 1,105 | 2,382 | 1,176 | 1,206 | 0.220 | 10,827 |
深沢7丁目 | 783 | 1,759 | 899 | 860 | 0.230 | 7,648 |
深沢8丁目 | 684 | 1,557 | 709 | 848 | 0.133 | 11,707 |
平成21年1月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 69,405 | 147,827 | 72,120 | 75,707 | 13.566 | 10,897 |
祖師谷まちづくり出張所 | 12,115 | 24,605 | 11,726 | 12,879 | 1.670 | 14,734 |
祖師谷1丁目 | 1,678 | 3,009 | 1,440 | 1,569 | 0.178 | 16,904 |
祖師谷2丁目 | 1,377 | 2,356 | 1,077 | 1,279 | 0.128 | 18,406 |
祖師谷3丁目 | 2,260 | 4,419 | 2,011 | 2,408 | 0.298 | 14,829 |
祖師谷4丁目 | 1,596 | 3,237 | 1,496 | 1,741 | 0.206 | 15,714 |
祖師谷5丁目 | 1,172 | 2,680 | 1,256 | 1,424 | 0.222 | 12,072 |
祖師谷6丁目 | 1,253 | 3,204 | 1,649 | 1,555 | 0.220 | 14,564 |
千歳台1丁目 | 1,236 | 2,483 | 1,176 | 1,307 | 0.166 | 14,958 |
千歳台2丁目 | 1,543 | 3,217 | 1,621 | 1,596 | 0.252 | 12,766 |
成城出張所 | 9,051 | 20,857 | 9,720 | 11,137 | 2.269 | 9,192 |
成城1丁目 | 753 | 1,631 | 777 | 854 | 0.254 | 6,421 |
成城2丁目 | 1,349 | 2,830 | 1,290 | 1,540 | 0.266 | 10,639 |
成城3丁目 | 819 | 1,950 | 954 | 996 | 0.233 | 8,369 |
成城4丁目 | 1,295 | 3,214 | 1,531 | 1,683 | 0.317 | 10,139 |
成城5丁目 | 844 | 2,016 | 914 | 1,102 | 0.212 | 9,509 |
成城6丁目 | 659 | 1,395 | 634 | 761 | 0.293 | 4,761 |
成城7丁目 | 1,023 | 2,443 | 1,139 | 1,304 | 0.231 | 10,576 |
成城8丁目 | 1,298 | 2,991 | 1,344 | 1,647 | 0.223 | 13,413 |
成城9丁目 | 1,011 | 2,387 | 1,137 | 1,250 | 0.240 | 9,946 |
船橋まちづくり出張所 | 16,030 | 33,558 | 16,544 | 17,014 | 1.879 | 17,859 |
船橋1丁目 | 2,658 | 4,786 | 2,314 | 2,472 | 0.255 | 18,769 |
船橋2丁目 | 859 | 1,730 | 822 | 908 | 0.123 | 14,065 |
船橋3丁目 | 1,384 | 2,928 | 1,409 | 1,519 | 0.171 | 17,123 |
船橋4丁目 | 1,382 | 3,056 | 1,496 | 1,560 | 0.218 | 14,018 |
船橋5丁目 | 2,085 | 4,213 | 2,031 | 2,182 | 0.215 | 19,595 |
船橋6丁目 | 1,103 | 1,982 | 1,031 | 951 | 0.140 | 14,157 |
船橋7丁目 | 2,189 | 4,418 | 2,169 | 2,249 | 0.178 | 24,820 |
千歳台3丁目 | 1,033 | 2,179 | 1,135 | 1,044 | 0.140 | 15,564 |
千歳台4丁目 | 974 | 2,376 | 1,202 | 1,174 | 0.153 | 15,529 |
千歳台5丁目 | 818 | 1,820 | 936 | 884 | 0.146 | 12,466 |
千歳台6丁目 | 1,545 | 4,070 | 1,999 | 2,071 | 0.140 | 29,071 |
喜多見まちづくり出張所 | 14,185 | 30,891 | 15,645 | 15,246 | 3.976 | 7,769 |
喜多見1丁目 | 663 | 1,702 | 868 | 834 | 0.284 | 5,993 |
喜多見2丁目 | 750 | 1,676 | 753 | 923 | 0.293 | 5,720 |
喜多見3丁目 | 447 | 983 | 509 | 474 | 0.178 | 5,522 |
喜多見4丁目 | 1,113 | 2,420 | 1,279 | 1,141 | 0.270 | 8,963 |
喜多見5丁目 | 814 | 1,734 | 883 | 851 | 0.226 | 7,673 |
喜多見6丁目 | 839 | 1,882 | 938 | 944 | 0.138 | 13,638 |
喜多見7丁目 | 1,513 | 3,096 | 1,630 | 1,466 | 0.329 | 9,410 |
喜多見8丁目 | 1,161 | 2,159 | 1,021 | 1,138 | 0.166 | 13,006 |
喜多見9丁目 | 1,404 | 2,886 | 1,357 | 1,529 | 0.292 | 9,884 |
宇奈根1丁目 | 905 | 2,053 | 1,063 | 990 | 0.340 | 6,038 |
宇奈根2丁目 | 789 | 2,062 | 1,074 | 988 | 0.331 | 6,230 |
宇奈根3丁目 | 493 | 1,130 | 578 | 552 | 0.132 | 8,561 |
鎌田1丁目 | 502 | 1,007 | 510 | 497 | 0.384 | 2,622 |
鎌田2丁目 | 1,119 | 2,471 | 1,297 | 1,174 | 0.235 | 10,515 |
鎌田3丁目 | 1,146 | 2,415 | 1,247 | 1,168 | 0.227 | 10,639 |
鎌田4丁目 | 527 | 1,215 | 638 | 577 | 0.151 | 8,046 |
砧まちづくり出張所 | 18,024 | 37,916 | 18,485 | 19,431 | 3.772 | 10,052 |
岡本1丁目 | 1,215 | 2,740 | 1,378 | 1,362 | 0.254 | 10,787 |
岡本2丁目 | 658 | 1,612 | 785 | 827 | 0.251 | 6,422 |
岡本3丁目 | 1,110 | 2,653 | 1,334 | 1,319 | 0.239 | 11,100 |
大蔵1丁目 | 826 | 1,933 | 944 | 989 | 0.202 | 9,569 |
大蔵2丁目 | 762 | 1,454 | 636 | 818 | 0.152 | 9,566 |
大蔵3丁目 | 1,299 | 2,209 | 1,074 | 1,135 | 0.100 | 22,090 |
大蔵4丁目 | 57 | 134 | 65 | 69 | 0.204 | 657 |
大蔵5丁目 | 706 | 1,576 | 818 | 758 | 0.219 | 7,196 |
大蔵6丁目 | 382 | 911 | 481 | 430 | 0.156 | 5,840 |
砧1丁目 | 1,591 | 3,569 | 1,733 | 1,836 | 0.269 | 13,268 |
砧2丁目 | 1,115 | 2,213 | 1,021 | 1,192 | 0.145 | 15,262 |
砧3丁目 | 1,877 | 3,782 | 1,892 | 1,890 | 0.189 | 20,011 |
砧4丁目 | 1,875 | 4,001 | 1,974 | 2,027 | 0.190 | 21,058 |
砧5丁目 | 1,094 | 2,353 | 1,173 | 1,180 | 0.169 | 13,923 |
砧6丁目 | 1,215 | 2,322 | 1,033 | 1,289 | 0.163 | 14,245 |
砧7丁目 | 739 | 1,444 | 750 | 694 | 0.149 | 9,691 |
砧8丁目 | 1,503 | 3,010 | 1,394 | 1,616 | 0.204 | 14,755 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
平成21年1月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,108 | 107,739 | 52,212 | 55,527 | 7.720 | 13,956 |
上北沢まちづくり出張所 | 12,452 | 22,785 | 10,906 | 11,879 | 1.724 | 13,216 |
上北沢1丁目 | 1,799 | 3,539 | 1,653 | 1,886 | 0.224 | 15,799 |
上北沢2丁目 | 110 | 113 | 58 | 55 | 0.222 | 509 |
上北沢3丁目 | 1,379 | 2,649 | 1,200 | 1,449 | 0.178 | 14,882 |
上北沢4丁目 | 2,539 | 4,122 | 1,910 | 2,212 | 0.187 | 22,043 |
上北沢5丁目 | 2,341 | 4,409 | 2,113 | 2,296 | 0.250 | 17,636 |
八幡山1丁目 | 1,178 | 2,547 | 1,291 | 1,256 | 0.179 | 14,229 |
八幡山2丁目 | 694 | 1,337 | 744 | 593 | 0.202 | 6,619 |
八幡山3丁目 | 2,412 | 4,069 | 1,937 | 2,132 | 0.282 | 14,429 |
上祖師谷まちづくり出張所 | 13,402 | 27,941 | 13,749 | 14,192 | 2.159 | 12,942 |
上祖師谷1丁目 | 1,744 | 3,169 | 1,484 | 1,685 | 0.218 | 14,537 |
上祖師谷2丁目 | 1,658 | 3,356 | 1,743 | 1,613 | 0.271 | 12,384 |
上祖師谷3丁目 | 553 | 1,317 | 661 | 656 | 0.163 | 8,080 |
上祖師谷4丁目 | 1,277 | 2,969 | 1,478 | 1,491 | 0.237 | 12,527 |
上祖師谷5丁目 | 1,503 | 3,362 | 1,659 | 1,703 | 0.153 | 21,974 |
